蕪湖建康技工學(xué)校2021年招生計(jì)劃
招生計(jì)劃: 260 | |
招生簡章 | 網(wǎng)站: http://www.whyywsxx |
專業(yè)代碼 | 專業(yè)大類 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生人數(shù) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 備注 |
01 | 服務(wù)類 | 家政服務(wù) | 三 | 30 | 6600元/年 | |
02 | 服務(wù)類 | 保健按摩 | 三 | 30 | 6600元/年 | |
03 | 服務(wù)類 | 護(hù)理 | 三 | 50 | 6600元/年 | |
04 | 服務(wù)類 | 美容保健 | 三 | 50 | 6600元/年 | |
05 | 其他類 | 幼兒教育 | 三 | 100 | 6600元/年 |
責(zé)任編輯: