廣德高級(jí)技工學(xué)校2021年招生計(jì)劃
招生計(jì)劃: 700 | |
招生簡(jiǎn)章 | 網(wǎng)站: 上報(bào)中... |
專業(yè)代碼 | 專業(yè)大類 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生人數(shù) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 備注 |
01 | 機(jī)械類 | 數(shù)控加工(數(shù)控車工) | 五 | 50 | 免學(xué)費(fèi) | |
02 | 機(jī)械類 | 機(jī)電設(shè)備安裝與維護(hù) | 五 | 50 | 免學(xué)費(fèi) | |
03 | 交通類 | 汽車維修 | 五 | 50 | 免學(xué)費(fèi) | |
04 | 機(jī)械類 | 數(shù)控加工(數(shù)控車工) | 三 | 100 | 免學(xué)費(fèi) | |
05 | 農(nóng)業(yè)類 | 現(xiàn)代農(nóng)藝技術(shù) | 三 | 50 | 免學(xué)費(fèi) | |
06 | 機(jī)械類 | 機(jī)電設(shè)備安裝與維護(hù) | 三 | 100 | 免學(xué)費(fèi) | |
07 | 交通類 | 汽車維修 | 三 | 100 | 免學(xué)費(fèi) | |
08 | 服務(wù)類 | 護(hù)理 | 三 | 100 | 免學(xué)費(fèi) | |
09 | 信息類 | 計(jì)算機(jī)動(dòng)畫制作 | 三 | 50 | 免學(xué)費(fèi) | |
10 | 其他類 | 幼兒教育 | 三 | 50 | 免學(xué)費(fèi) |
責(zé)任編輯: