潁上縣科學(xué)技術(shù)學(xué)校2021年三年制中職招生計(jì)劃
招生計(jì)劃: 4800 | 校址區(qū)域: 阜陽市 |
學(xué)校性質(zhì): 公辦 | |
招生簡(jiǎn)章: 上報(bào)中... | 網(wǎng)站: 上報(bào)中... |
專業(yè)代碼 | 專業(yè)大類 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生人數(shù) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 備注 |
01 | 文化藝術(shù)類 | 社會(huì)文化藝術(shù) | 三 | 400 | 免學(xué)費(fèi) | 全日制(計(jì)劃含“花鼓燈方向”、“3+2”) |
02 | 電子與信息類 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 三 | 400 | 免費(fèi) | 全日制(含“3+2”) |
03 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 三 | 300 | 免費(fèi) | 全日制(含“3+2”) |
04 | 裝備制造類 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 三 | 200 | 免費(fèi) | 全日制(含“3+2”) |
05 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 | 電子商務(wù) | 三 | 200 | 免費(fèi) | 全日制(含“3+2”) |
06 | 旅游類 | 旅游服務(wù)與管理 | 三 | 250 | 免費(fèi) | 全日制(含3+2) |
07 | 教育與體育類 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 三 | 200 | 免費(fèi) | 全日制(含“3+2”) |
08 | 公共管理與服務(wù)類 | 文秘 | 三 | 200 | 免學(xué)費(fèi) | 全日制 |
09 | 農(nóng)林牧漁類 | 作物生產(chǎn)技術(shù) | 三 | 250 | 免費(fèi) | 全日制(含“3+2”) |
10 | 農(nóng)林牧漁類 | 特種動(dòng)物養(yǎng)殖 | 三 | 150 | 免費(fèi) | 全日制 |
11 | 交通運(yùn)輸類 | 航空服務(wù) | 三 | 100 | 全日制-校企聯(lián)辦 | |
12 | 交通運(yùn)輸類 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)服務(wù) | 三 | 150 | 全日制-校企聯(lián)辦 | |
13 | 旅游類 | 中餐烹飪 | 三 | 50 | 全日制-校企聯(lián)辦 | |
14 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 口腔修復(fù)工藝 | 三 | 50 | 待批(全日制-校企聯(lián)辦) | |
15 | 交通運(yùn)輸類 | 汽車運(yùn)用與維修 | 三 | 200 | 全日制-校企聯(lián)辦(含“3+2”) | |
16 | 文化藝術(shù)類 | 美容美體藝術(shù) | 三 | 100 | 全日制-校企聯(lián)辦 | |
17 | 電子與信息類 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 三 | 200 | 免費(fèi) | 非全日制 |
18 | 裝備制造類 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 三 | 200 | 免費(fèi) | 非全日制 |
19 | 土木建筑類 | 建筑工程施工 | 三 | 200 | 免費(fèi) | 非全日制 |
20 | 裝備制造類 | 汽車制造與檢測(cè) | 三 | 200 | 免費(fèi) | 非全日制 |
21 | 電子與信息類 | 電子電器應(yīng)用與維修 | 三 | 200 | 免費(fèi) | 非全日制 |
22 | 電子與信息類 | 電子技術(shù)應(yīng)用 | 三 | 300 | 免費(fèi) | 非全日制 |
23 | 電子與信息類 | 移動(dòng)應(yīng)用技術(shù)與服務(wù) | 三 | 300 | 免費(fèi) | 非全日制 |
責(zé)任編輯: