安徽興鵬科技學(xué)校2021年三年制中職招生計(jì)劃
招生計(jì)劃: 490 | 校址區(qū)域: 合肥市 |
學(xué)校性質(zhì): 民辦 | |
招生簡(jiǎn)章 | 網(wǎng)站: http://www.ahxpxy.com |
專業(yè)代碼 | 專業(yè)大類 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生人數(shù) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 備注 |
01 | 交通運(yùn)輸類 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)服務(wù) | 三 | 40 | 4300元/學(xué)期 | |
02 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 | 電子商務(wù) | 三 | 40 | 3000元/學(xué)期 | 升學(xué)班學(xué)費(fèi)8650元/學(xué)期 |
03 | 輕工紡織類 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 三 | 60 | 3000元/學(xué)期 | 升學(xué)班學(xué)費(fèi)8650元/學(xué)期 |
04 | 交通運(yùn)輸類 | 航空服務(wù) | 三 | 40 | 4300元/學(xué)期 | |
05 | 電子與信息類 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 三 | 40 | 3000元/學(xué)期 | 升學(xué)班學(xué)費(fèi)8650元/學(xué)期 |
06 | 土木建筑類 | 建筑工程施工 | 三 | 40 | 3000元/學(xué)期 | 升學(xué)班學(xué)費(fèi)8650元/學(xué)期 |
07 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 三 | 50 | 3000元/學(xué)期 | 升學(xué)班學(xué)費(fèi)8650元/學(xué)期 |
08 | 交通運(yùn)輸類 | 汽車運(yùn)用與維修 | 三 | 40 | 3000元/學(xué)期 | |
09 | 文化藝術(shù)類 | 社會(huì)文化藝術(shù) | 三 | 100 | 3000元/學(xué)期 | 升學(xué)班學(xué)費(fèi)8650元/學(xué)期 |
10 | 裝備制造類 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 三 | 40 | 3000元/學(xué)期 |
責(zé)任編輯: